クレイグ・ブラッキンズ
氏名/ニックネーム | クレイグ・ブラッキンズ |
ふりがな・英表記 | Craig Brackins |
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 | 1987年10月9日 |
年齢 |
|
所属チーム | 主な出場大会 | ||
身長 cm | 208 | etc. | |
体重 kg | Bio. | ||
足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
出身地 | アメリカ | 整理番号 | IN19871009 |
出身大学 | アイオワ州立大学 | 在籍シーズン数 | |
出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手 | |
出身中学 | |||
出身小学校 | |||
WebSite | |||
選手 現役・引退 | ━ | ||
資料 |
主な経歴 | ◆B2 2021-2022 ◆B2 2020-2021 ◆B1 2019-2020 ◆B1 2018-2019 ◆B1 2017-2018 ◆B1 2016-2017
| |||
2010年NBAドラフト1stラウンドピック。全体21位でオクラホマシティーサンダーより指名。 2016-17 Jiangsu Hualan (中国) (30試合出場、1試合平均20.6得点、同14.6リバウンド、同3アシスト、フィールドゴール成功率56.0%、3Pシュート成功率25.2%、フリースロー成功率67.7%) 2015-16 Viola Reggio Calabria(イタリア) (30試合出場、1試合平均14.5得点、同5.3リバウンド、同1.4アシスト、2Pシュート成功率51.9%、3Pシュート成功率33.6%、フリースロー成功率75%) 2014-15 Eski?ehir Basket (トルコ) 2013-14 Stelmet Zielona G?ra (ポーランド) 2012-13 Angelico Biella (イタリア)→Los Angeles D-Fenders (D-League) 2011-12 Philadelphia 76ers →Maccabi Ashdod (イスラエル) 2010?11 Philadelphia 76ers →Springfield Armor (D-League) | ||||
主な代表歴 | ||||
3x3 | ||||
関連ページ | ||||
出典・参考 | ||||
SNS | ||||
2024-25 | ||||
2023-24 | ||||
2022-23 | ||||
2021-22 | B2 越谷 #33 | |||
2020-21 | B2 越谷 #33 | |||
2019-20 | B1 滋賀 #33 | |||
2018-19 | B1 名古屋DD | |||
2017-18 | B1 名古屋DD | |||
2016-17 | B1 滋賀 #33 | |||
test |