名前の一部などでも検索可能(2文字以上)
TOP→
| 氏名/ニックネーム | マシュー・ブライアン-アマニング |
|---|---|
| ふりがな・英表記 | Matthew Bryan‐Amaning |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1988年5月9日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
|---|---|---|---|
| 身長 cm | 205 | etc. | |
| 体重 kg | Bio. | ||
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | マシュー・ブライアン-アマニング マシュー・ブライアン-アマニング マシュー・アマニング | |
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | イギリス | 整理番号 | IN19880509 |
| 出身大学 | ワシントン大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| 選手 現役・引退 | ━ | ||
| 資料 | |||
| 主な経歴 | B3_2016-2017ライジングゼファーフクオカ#11 |
||
| 主な経歴 | 2015-2016 Soles de Mexicali(メキシコ) |
||
| 主な代表歴 | |||
| 3x3 | |||
| 関連ページ | |||
| 出典・参考 | |||
| SNS | |||
| 2026-27 | |||
| 2025-26 | |||
| 2024-25 | |||
| 2023-24 | ━ | ||
| 2022-23 | ━ | ||
| 2021-22 | ━ | ||
| 2020-21 | ━ | ||
| 2019-20 | ━ | ||
| 2018-19 | ━ | ||
| 2017-18 | ━ | ||
| 2016-17 | B3 フクオカ #11 | ||
