宇都 直輝
| 氏名/ニックネーム | 宇都 直輝 |
| ふりがな・英表記 | うと なおき・NaokiUto |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1991年6月11日 |
| 年齢 | |
| 所属チーム | 冨山グラウジーズ | 主な出場大会 | |
| 身長 cm | 191 | etc. | 2018年7月13日第一子男の子凛玖(りく)誕生 |
| 体重 kg | 90 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | 宇都直輝 | |
| 血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
| 出身地 | 愛知県 | 整理番号 | M19910611 |
| 出身大学 | 専修大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 中部大学第一高校(愛知県私立) | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | 現役 | ||
| 資料 |
| 主な経歴 | B1 2025-2026富山グラウジーズ#11 PG B2 2024-2025富山グラウジーズ#11 PG B1 2023-2024富山グラウジーズ#11 PG B2 2022-2023バンビシャス奈良# B1 2021-2022富山グラウジーズ#11 PG B1 2020-2021富山グラウジーズ#11PG キャプテン B1 2019-2020富山グラウジーズ#11 PG B1 2018-2019富山グラウジーズ#11 PG B1 2017-2018富山グラウジーズ#11PG B1 2016-2017富山グラウジーズ | |||
◆NBL2015-2016 ◆NBL2014-2015 ◆NBL2013-2014 | ||||
| 主な代表歴 | ||||
| 3x3 | ||||
| 関連ページ | ||||
| 出典・参考 | ||||
| SNS | ||||
| 2025-26 | B1 富山 #11 | |||
| 2024-25 | B2 富山 #11 | |||
| 2023-24 | B1 富山 #11 | |||
| 2022-23 | B2 奈良 # | |||
| 2021-22 | B1 富山 #11 | |||
| 2020-21 | B1 富山 #11 | |||
| 2019-20 | B1 富山 #11 | |||
| 2018-19 | B1 富山 #11 | |||
| 2017-18 | B1 富山 | |||
| 2016-17 | B1 富山 | |||
| test |
| |||
