名前の一部などでも検索可能(2文字以上)
TOP→
| 氏名/ニックネーム | 福水 優士 |
|---|---|
| ふりがな・英表記 | ふくみず ゆうじ |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1985年10月24日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 元・レノヴァ鹿児島 | 主な出場大会 | |
|---|---|---|---|
| 身長 cm | 179 | etc. | |
| 体重 kg | 75 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | 福水優士 | |
| 血液型 | シュート利き腕 | 左 | |
| 出身地 | 鹿児島県 | 整理番号 | M19851024 |
| 出身大学 | 高知大学 | 在籍シーズン数 | 6 |
| 出身高校 | 鹿児島県立鹿屋高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | 高山中学校 | ||
| 出身小学校 | 高山小学校 | ||
| 選手 現役・引退 | 引退 | ||
| 資料 | |||
| 主な経歴 | ◆NBDL2015-2016 レノヴァ鹿児島#7 ◆NBDL2014-2015 レノヴァ鹿児島# ◆NBDL2013-2014 レノヴァ鹿児島# |
||
| 主な経歴 | ◆bj2012-2013 宮崎シャイニングサンズ# ◆JBL2 2011-2012 レノヴァ鹿児島# ◆JBL2 2010-2011 レノヴァ鹿児島# 新規加入1年目 |
||
| 主な代表歴 | |||
| 3x3 | |||
| 関連ページ | |||
| 出典・参考 | |||
| SNS | |||
| 2026-27 | |||
| 2025-26 | |||
| 2024-25 | |||
| 2023-24 | |||
| 2022-23 | ━ | ||
| 2021-22 | ━ | ||
| 2020-21 | ━ | ||
| 2019-20 | ━ | ||
| 2018-19 | ━ | ||
| 2017-18 | ━ | ||
| 2016-17 | ━ | ||
