前田 悟
氏名/ニックネーム | 前田 悟 |
ふりがな・英表記 | まえた さとる |
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 | 1997年3月6日 |
年齢 | |
所属チーム | 主な出場大会 | ||
身長 cm | 190 | etc. | 川崎:192cm |
体重 kg | 87 | Bio. | |
足のサイズ cm | 検索キーワード | 前田悟 | |
血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
出身地 | 山形県 | 整理番号 | M19970306 |
出身大学 | 青山学院大学 | 在籍シーズン数 | |
出身高校 | 山形県立山形南高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
出身中学 | |||
出身小学校 | |||
WebSite | |||
選手 現役・引退 | |||
資料 |
主な経歴 | B1 2023-2024京都ハンナリーズ#11 SG B1 2022-2023川崎ブレイブサンダース#13 B1 2021-2022川崎ブレイブサンダース#13 B1 2020-2021富山グラウジーズ# B1 2019-2020富山グラウジーズ#13 新人王受賞 B1 2018-2019富山グラウジーズ#12 | |||
主な代表歴 | 2014年 第3回FIBA U-17男子バスケットボール世界選手権大会(高校3年時) | |||
3x3 | ||||
関連ページ | ||||
出典・参考 | ||||
SNS | ||||
2024-25 | ||||
2023-24 | B1 京都 #11 | |||
2022-23 | B1 川崎 #13 | |||
2021-22 | B1 川崎 #13 | |||
2020-21 | B1 富山 # | |||
2019-20 | B1 富山 #13 | |||
2018-19 | B1 富山 #12 特別指定選手 | |||
2017-18 | ━ | |||
2016-17 | ━ | |||
test |