綱井 勇介
氏名/ニックネーム | 綱井 勇介 |
ふりがな・英表記 | つない ゆうすけ |
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 | 1996年4月4日 |
年齢 | |
所属チーム | 主な出場大会 | ||
身長 cm | 184 | etc. | 川崎:185cm |
体重 kg | 74 | Bio. | |
足のサイズ cm | 検索キーワード | 綱井勇介 | |
血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
出身地 | 大阪府 | 整理番号 | M19960404 |
出身大学 | 明治大学 | 在籍シーズン数 | |
出身高校 | 大阪学院大学高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
出身中学 | 堀江中学校 | ||
出身小学校 | 堀江小学校 | ||
WebSite | |||
選手 現役・引退 | |||
資料 |
主な経歴 | B2 2023-2024西宮ストークス#7 B2 2022-2023西宮ストークス#7 B1 2021-2022川崎ブレイブサンダース#20 B2 2020-2021青森ワッツ#3 B2 2019-2020青森ワッツ# B2 2018-2019青森ワッツ#33特別指定選手 | |||
主な代表歴 | ||||
3x3 | ||||
関連ページ | ||||
出典・参考 | ||||
SNS | ||||
2024-25 | ||||
2023-24 | B2 西宮 #7 | |||
2022-23 | B2 西宮 #7 | |||
2021-22 | B1 川崎 #20 | |||
2020-21 | B2 青森 #3 | |||
2019-20 | B2 青森 # | |||
2018-19 | B2 青森 #33 特別指定選手 | |||
2017-18 | ━ | |||
2016-17 | ━ | |||
test |