名前の一部などでも検索可能
TOP→
| 氏名/ニックネーム | 池嶋 一輝 |
|---|---|
| ふりがな・英表記 | いけじま かずき |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1994年5月8日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
|---|---|---|---|
| 身長 cm | 188 | etc. | |
| 体重 kg | Bio. | ||
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | 池嶋一輝 | |
| 血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
| 出身地 | 大阪府 | 整理番号 | M19940508 |
| 出身大学 | 関西学院大学 | 在籍シーズン数 | 5 |
| 出身高校 | 大阪市立桜宮高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | 梶中学校 | ||
| 出身小学校 | |||
| 選手 現役・引退 | 引退 | ||
| 資料 | |||
| 主な経歴 | B3 2020-2021アイシンAWアレイオンズ安城#32 2021年3月2日 現役引退発表 B3 2019-2020アイシンAWアレイオンズ安城#32 B3 2018-2019アイシンAWアレイオンズ安城# B3 2017-2018アイシンAWアレイオンズ安城# B3 2016-2017アイシンAWアレイオンズ安城# |
||
| 主な経歴 | |||
| 主な代表歴 | |||
| 3x3 | |||
| 関連ページ | |||
| 出典・参考 | |||
| SNS | |||
| 2026-27 | |||
| 2025-26 | |||
| 2024-25 | |||
| 2023-24 | ━ | ||
| 2022-23 | ━ | ||
| 2021-22 | ━ | ||
| 2020-21 | B3 アイシンAW #32 | ||
| 2019-20 | B3 アイシンAW #32 | ||
| 2018-19 | B3 アイシンAW | ||
| 2017-18 | B3 アイシンAW | ||
| 2016-17 | B3 アイシンAW | ||
