コンテンツへスキップ
| 氏名/ニックネーム | アンドリュー・ファーガソン |
| ふりがな・英表記 | ANDREW FERGUSON |
| 画像 |
|
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1998年9月17日
|
| 年齢 |
|
|
| 所属チーム | | 主な出場大会 | |
| 身長 cm | 213 | etc. | |
| 体重 kg | 115 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | | 検索キーワード | |
| 血液型 | | シュート利き腕 | |
| 出身地 | オーストラリア | 整理番号 | IN19980917 |
| 出身大学 | カリフォルニア州立大学モントレーベイ校 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | | 選手区分 | 外国籍選手 |
| 出身中学 | |
| 出身小学校 | |
| WebSite | |
| 選手 現役・引退 | |
| 資料 | |
| 氏名/ニックネーム | ダレン・フェン |
| ふりがな・英表記 | |
| 画像 |
|
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | |
| 年齢 |
|
|
| 所属チーム | | 主な出場大会 | |
| 身長 cm | 208 | etc. | |
| 体重 kg | | Bio. | |
| 足のサイズ cm | | 検索キーワード | |
| 血液型 | | シュート利き腕 | |
| 出身地 | | 整理番号 | |
| 出身大学 | カニシャス大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | | 選手区分 | |
| 出身中学 | |
| 出身小学校 | |
| WebSite | |
| 選手 現役・引退 | |
| 資料 | |
| 氏名/ニックネーム | 西井 辰朗 |
| ふりがな・英表記 | にしい たつろう |
| 画像 | 
|
| 概要・備考 | 悪質なパワハラによりリーグから処分。引責辞任 |
| 生年月日 | 1980年10月14日
|
| 年齢 |
|
|
| 所属チーム | 元・熊本ヴォルターズ | 主な出場大会 | |
| 身長 cm | | etc. | |
| 体重 kg | | Bio. | |
| 足のサイズ cm | | 検索キーワード | |
| 血液型 | | シュート利き腕 | |
| 出身地 | 熊本県 | 整理番号 | |
| 出身大学 | | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 九州学院高校(熊本県私立) | 選手区分 | |
| 出身中学 | |
| 出身小学校 | |
| WebSite | |
| 選手 現役・引退 | |
| 資料 | |
| 氏名/ニックネーム | 武井 樹 |
| ふりがな・英表記 | たけい みき |
| 画像 |
|
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1995年11月22日
|
| 年齢 |
|
|
| 所属チーム | | 主な出場大会 | |
| 身長 cm | 160 | etc. | |
| 体重 kg | | Bio. | |
| 足のサイズ cm | | 検索キーワード | |
| 血液型 | | シュート利き腕 | |
| 出身地 | タイ | 整理番号 | CO19951122 |
| 出身大学 | 東海大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 飛龍高校(静岡県私立) | 選手区分 | |
| 出身中学 | |
| 出身小学校 | |
| WebSite | |
| 選手 現役・引退 | |
| 資料 | |
| 氏名/ニックネーム | 山本 楓己 |
| ふりがな・英表記 | やまもと ふうき |
| 画像 |
|
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1998年8月9日
|
| 年齢 |
|
|
| 所属チーム | | 主な出場大会 | |
| 身長 cm | 177 | etc. | |
| 体重 kg | 77 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | | 検索キーワード | |
| 血液型 | | シュート利き腕 | |
| 出身地 | 愛知県 | 整理番号 | M19980809 |
| 出身大学 | 名古屋学院大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 安城学園高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | 豊川市立東部中学校 |
| 出身小学校 | |
| WebSite | |
| 選手 現役・引退 | |
| 資料 | |
| 氏名/ニックネーム | 佐藤 星来 |
| ふりがな・英表記 | さとう せら |
| 画像 |
|
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2002年8月11日
|
| 年齢 |
|
|
| 所属チーム | | 主な出場大会 | |
| 身長 cm | 173 | etc. | |
| 体重 kg | 73 | Bio. | 佐藤信長と親子 |
| 足のサイズ cm | | 検索キーワード | |
| 血液型 | | シュート利き腕 | 右 |
| 出身地 | 千葉県 | 整理番号 | M |
| 出身大学 | 東洋大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 高知中央高校(高知県私立) | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | |
| 出身小学校 | |
| WebSite | |
| 選手 現役・引退 | |
| 資料 | |
| 氏名/ニックネーム | 一色 建志 |
| ふりがな・英表記 | いっしき たけし |
| 画像 | 
|
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1961年8月11日
|
| 年齢 |
|
|
| 所属チーム | | 主な出場大会 | |
| 身長 cm | | etc. | |
| 体重 kg | | Bio. | |
| 足のサイズ cm | | 検索キーワード | |
| 血液型 | | シュート利き腕 | |
| 出身地 | 愛媛県 | 整理番号 | CO19610811 |
| 出身大学 | 日本体育大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 新田高校 | 選手区分 | |
| 出身中学 | |
| 出身小学校 | |
| WebSite | |
| 選手 現役・引退 | |
| 資料 | |
| 氏名/ニックネーム | アディソン・スプライル |
| ふりがな・英表記 | ADDISON SPRUILL |
| 画像 |
|
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1993年5月14日
|
| 年齢 |
|
|
| 所属チーム | | 主な出場大会 | |
| 身長 cm | 193 | etc. | |
| 体重 kg | 102 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | | 検索キーワード | |
| 血液型 | | シュート利き腕 | |
| 出身地 | アメリカ | 整理番号 | IN19930514 |
| 出身大学 | ノースカロライナ大学ウィルミントン校 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | | 選手区分 | 外国籍選手 |
| 出身中学 | |
| 出身小学校 | |
| WebSite | |
| 選手 現役・引退 | |
| 資料 | |