ドノバン・クレイ
| 氏名/ニックネーム | ドノバン・クレイ |
| ふりがな・英表記 | Donovan・Clay |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2001年1月29日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | |||
| 身長 cm | 203 | etc. | ||
| 体重 kg | 104 | Bio. | ||
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | |||
| 血液型 | シュート利き腕 | |||
| 出身地 | アメリカ | 整理番号 | IN | |
| 出身大学 | ミズーリ州立大学 | 在籍シーズン数 | ||
| 出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手 | ||
| 出身中学 | ||||
| 出身小学校 | ||||
| WebSite | ||||
| 選手 現役・引退 | ||||
| 資料 | ||||
| 主な経歴 | B3 2025-2026東京八王子ビートレインズ#7 PF | |||
| 主な経歴 | 2024-2025 Sheffield Sharks(イギリス) 2024.9-11 Aris Midea Thessaloniki (ギリシャ) | |||
| 主な代表歴 | ||||
| 3x3 | ||||
| 関連ページ | ||||
| 出典・参考 | ||||
| SNS | ||||
| 2025-26 | B3 東京八王子 #7 | |||
| 2024-25 | ━ | |||
| 2023-24 | ||||
| 2022-23 | ||||
| 2021-22 | ||||
| 2020-21 | ||||
| 2019-20 | ||||
| 2018-19 | ||||
| 2017-18 | ||||
| 2016-17 | ||||
