土屋 アリスター 時生
| 氏名/ニックネーム | 土屋 アリスター 時生 |
| ふりがな・英表記 | つちや ありすたー ときお Alistair Tokio Tsuchiya |
| 画像 | |
| 概要・備考 | 日本国籍 |
| 生年月日 | 1995年12月31日 |
| 年齢 | |
| 所属チーム | 秋田ノーザンハピネッツ | 主な出場大会 | |
| 身長 cm | 201 | etc. | 2023-2024大阪:201cm 横浜・三遠:201cm 西宮:197又は198cm |
| 体重 kg | 95 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | 土屋アリスター時生 | |
| 血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
| 出身地 | イギリス | 整理番号 | M19951231 |
| 出身大学 | 大阪教育大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 神戸市立葺合高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | ━ | ||
| 資料 |
| 主な経歴 | B1 2025-2026秋田ノーザンハピネッツ#77 PF B1 2024-2025秋田ノーザンハピネッツ#77 PF B1 2023-2024大阪エヴェッサ#77 PF B1 2022-2023三遠ネオフェニックス#77 B1 2021-2022横浜ビー・コルセアーズ#17 B1 2020-2021大阪エヴェッサ#7 B2 2019-2020西宮ストークス#47 B2 2018-2019西宮ストークス#47 B1 2017-2018西宮ストークス特別指定選手大阪教育大学(4年在学中) B2 2016-2017西宮ストークス特別指定選手 | |||
| 主な代表歴 | ||||
| 3x3 | ||||
| 関連ページ | ||||
| 出典・参考 | ||||
| SNS | ||||
| 2025-26 | B1 秋田 #77 | |||
| 2024-25 | B1 秋田 #77 | |||
| 2023-24 | B1 大阪 #77 | |||
| 2022-23 | B1 三遠 #77 | |||
| 2021-22 | B1 横浜 #17 | |||
| 2020-21 | B1 大阪 #7 | |||
| 2019-20 | B2 西宮 #47 | |||
| 2018-19 | B2 西宮 #47 | |||
| 2017-18 | B1 西宮 特別指定選手 | |||
| 2016-17 | B2 西宮 特別指定選手 | |||
| test |
| |||