選手・チーム・大会を検索
TOP→
| 氏名/ニックネーム | 古田 悟 |
|---|---|
| ふりがな・英表記 | ふるた さとる |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1971年8月3日 |
| 年齢 | 年齢54歳 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
|---|---|---|---|
| 身長 cm | 199 | etc. | 愛工大名電高校時代は渡邊 竜二と同級生。 |
| 体重 kg | 100 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 29 | 検索キーワード | 古田悟 |
| 血液型 | B | シュート利き腕 | |
| 出身地 | 愛知県 | 整理番号 | M19710803 |
| 出身大学 | 日本体育大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 愛工大名電高校(愛知県私立) | 選手区分 | |
| 出身中学 | 水無瀬中学校 | ||
| 出身小学校 | 陶原小学校 | ||
| 選手 現役・引退 | 引退 | ||
| 資料 | |||
| 主な経歴 | コーチ歴2019~ 山梨学院大学男子ヘッドコーチ B2 2018-2019 シーズン終了後退任 B1 2017-2018 B1 2016-2017 2015-2017 2014-2015 2013-2014 2012-2013 <競技歴・実業団>平成 6年~17年三菱電機株式会社バスケットボール部平成17年~23年トヨタ自動車株式会社バスケットボール部<指導歴>平成23年全日本男子バスケットボールチームU-22 コーチ 平成24年~26年江戸川大学男子バスケットボールチームコーチ、 監督 |
||
| 主な経歴 | 選手歴◆JBL2010-2011トヨタ自動車#45 F/C ◆JBL2007-2008トヨタ自動車#45 F/C ◆スーパーリーグ2006-2007トヨタ自動車# ◆スーパーリーグ2005-2006トヨタ自動車# 1994-2005三菱電機 |
||
| 主な代表歴 |
1998年世界選手権アテネ大会 日本代表 |
||
| 3x3 | |||
| 関連ページ | |||
| 出典・参考 | |||
| SNS | |||
| 2026-27 | |||
| 2025-26 | |||
| 2024-25 | |||
| 2023-24 | |||
| 2022-23 | |||
| 2021-22 | |||
| 2020-21 | |||
| 2019-20 | |||
| 2018-19 | |||
| 2017-18 | |||
| 2016-17 | |||