長谷川 智伸
| 氏名/ニックネーム | 長谷川 智伸 |
| ふりがな・英表記 | はせがわ とものぶ Hasegawa Tomonobu |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1990年11月9日 |
| 年齢 | |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 184 | etc. | |
| 体重 kg | 82 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | 長谷川智伸 | |
| 血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
| 出身地 | 島根県 | 整理番号 | M19901109 |
| 出身大学 | 拓殖大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 福岡大学附属大濠高校(福岡県私立) | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | 松江第四中学校 | ||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | 現役 | ||
| 資料 |
| 主な経歴 | B3 2025-2026新潟アルビレックスBB#6 SG B2 2024-2025福井ブローウィンズ#6 SG B3 2023-2024福井ブローウィンズ#6 SG 2023年10月29日対八王子戦で負傷し、左第5中手骨開放骨折。全治2ヶ月。 B2 2022-2023福島ファイヤーボンズ#6 B2 2021-2022福島ファイヤーボンズ#6 B2 2020-2021バンビシャス奈良#6 10月3日対フクオカで負傷、左小指基節骨骨折し全治6週間。 B1 2019-2020琉球ゴールデンキングス# B1 2018-2019三猿ネオフェニックス# B1 2017-2018滋賀レイクスターズ#6SG/SF B1 2016-2017滋賀レイクスターズ | |||
NBL2015-2016三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ名古屋 NBL2014-2015三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ名古屋 NBL2013-2014三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ#29 G/F 1年目
三菱電機社員選手 ◆拓殖大学4年 第35回イサンペク杯日本代表 ◆福大大濠高校三年 インターハイベスト16、ウィンターカップ不出場 一般入試で大濠高校に入学。大塚勇人と同級生。 ◆松江第四中学校2005ジュニアオールスターベスト4 | ||||
| 主な代表歴 | ||||
| 3x3 | ||||
| 関連ページ | ||||
| 出典・参考 | ||||
| SNS | ||||
| 2025-26 | B3 新潟 #6 | |||
| 2024-25 | B2 福井 #6 | |||
| 2023-24 | B3 福井 #6 | |||
| 2022-23 | B2 福島 #6 | |||
| 2021-22 | B2 福島 #6 | |||
| 2020-21 | B2 奈良 #6 | |||
| 2019-20 | B1 琉球 # | |||
| 2018-19 | B1 三遠 # | |||
| 2017-18 | B1 滋賀 # | |||
| 2016-17 | B1 滋賀 # | |||
| test |
| |||

