名前の一部などでも検索可能(2文字以上)
TOP→
| 氏名/ニックネーム | ニック・ケイ |
|---|---|
| ふりがな・英表記 | Nick kay |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1992年8月3日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
|---|---|---|---|
| 身長 cm | 206 | etc. | |
| 体重 kg | Bio. | ||
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
| 出身地 | オーストラリア | 整理番号 | IN19920803 |
| 出身大学 | 在籍シーズン数 | ||
| 出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 | |||
| 主な経歴 | B1 2023-2024島根スサノオマジック#4 B1 2022-2023島根スサノオマジック#4 B1 2021-2022島根スサノオマジック#4 |
||
| 主な経歴 | Real Betis(2020–2021) Wellington Saints(2019) Perth Wildcats(2018–2020) Illawarra Hawks(2016–2018) Southland Sharks(2016–2017) Townsville Crocodiles(2015–2016) Northside Wizards(2014–2015) |
||
| 主な代表歴 | 2023ワールドカップオーストラリア代表 | ||
| 3x3 | |||
| 関連ページ | |||
| 出典・参考 | |||
| SNS | |||
| 2026-27 | |||
| 2025-26 | |||
| 2024-25 | |||
| 2023-24 | B1 島根 #4 | ||
| 2022-23 | B1 島根 #4 | ||
| 2021-22 | B1 島根 #4 | ||
| 2020-21 | ━ | ||
| 2019-20 | ━ | ||
| 2018-19 | ━ | ||
| 2017-18 | ━ | ||
| 2016-17 | ━ | ||
