名前の一部などでも検索可能
TOP→
| 氏名/ニックネーム | クリス・ブラウン |
|---|---|
| ふりがな・英表記 | Chris Brown |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1983年11月4日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
|---|---|---|---|
| 身長 cm | 197 | etc. | |
| 体重 kg | Bio. | ||
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | アメリカ | 整理番号 | IN19831104 |
| 出身大学 | Georgia Soudtwestern State Univ. | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | Miller County High School | 選手区分 | 外国籍選手 |
| 出身中学 | Miller County Jr. High School | ||
| 出身小学校 | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 | |||
| 主な経歴 | 2012 アースフレンズ バリバリチーム 2011~2012 Tuzos de Zacatecas(Mexico) 2008~2011 レノヴァ鹿児島(JBL2) 2008 Marietta Storm (WBA) 2007 Georgia Grizzlies (ABA) |
||
| 主な経歴 | |||
| 主な代表歴 | |||
| 3x3 | 2019 3x3PREMIER.EXEアジアカンファレンス 2018 3x3PREMIER.EXEYOKOHAMA CITY.EXE#7 2017 3x3PREMIER.EXEYOKOHAMA CITY.EXE#7 2016 3x3PREMIER.EXE 2015 3x3PREMIER.EXE |
||
| 関連ページ | |||
| 出典・参考 | |||
| SNS | |||
| 2026-27 | |||
| 2025-26 | |||
| 2024-25 | |||
| 2023-24 | |||
| 2022-23 | |||
| 2021-22 | |||
| 2020-21 | |||
| 2019-20 | ━ | ||
| 2018-19 | ━ | ||
| 2017-18 | ━ | ||
| 2016-17 | ━ | ||
