リース・ヴァーグ
氏名/ニックネーム | リース・ヴァーグ |
ふりがな・英表記 | Rhys Vague |
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 | 1996年1月17日 |
年齢 | |
所属チーム | 主な出場大会 | ||
身長 cm | 206 | etc. | |
体重 kg | 104 | Bio. | |
足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
出身地 | オーストラリア | 整理番号 | IN19960117 |
出身大学 | Willetton S.H.S. | 在籍シーズン数 | |
出身高校 | Willetton Senior High School | 選手区分 | 外国籍選手 |
出身中学 | |||
出身小学校 | |||
WebSite | |||
選手 現役・引退 | |||
資料 |
主な経歴 | B2 2022-2023香川ファイブアローズ#25 B2 2021-2022香川ファイブアローズ#25 B2 2020-2021香川ファイブアローズ#25 | |||
Cockburn Cougars(オーストラリアセミプロリーグ) (2013~14) | ||||
主な代表歴 | ||||
3x3 | ||||
関連ページ | ||||
出典・参考 | ||||
SNS | ||||
2024-25 | ||||
2023-24 | ||||
2022-23 | B2 香川 | |||
2021-22 | B2 香川 | |||
2020-21 | B2 香川 | |||
2019-20 | ━ | |||
2018-19 | ━ | |||
2017-18 | ━ | |||
2016-17 | ━ | |||
test |