マグナム・ロール
| 氏名/ニックネーム | マグナム・ロール |
| ふりがな・英表記 | Magnum Rolle |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1986年2月23日 |
| 年齢 | |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 211 | etc. | |
| 体重 kg | Bio. | ||
| 足のサイズ cm | 33 | 検索キーワード | |
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | バハマ | 整理番号 | IN19860223 |
| 出身大学 | ルイジアナ州立大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | Laurinburg | 選手区分 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | ━ | ||
| 資料 |
| 主な経歴 | NBL2013-2014三菱#25
| |||
2014 JBL2012-2013 三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ#25 F/C 2010-2011Maine Red Claws (D-League) 2007 LSU (2005-2007) 2004 | ||||
| 主な代表歴 | ━ | |||
| 3x3 | ||||
| 関連ページ | ||||
| 出典・参考 | ||||
| SNS | ||||
| 2025-26 | ||||
| 2024-25 | ||||
| 2023-24 | ||||
| 2022-23 | ||||
| 2021-22 | ||||
| 2020-21 | ||||
| 2019-20 | ━ | |||
| 2018-19 | ━ | |||
| 2017-18 | ━ | |||
| 2016-17 | ━ | |||
| test |
| |||

