佐竹 美佐子
氏名/ニックネーム | 佐竹 美佐子 |
ふりがな・英表記 | |
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 | |
年齢 | |
所属チーム | 主な出場大会 | ||
身長 cm | 178 | etc. | |
体重 kg | Bio. | ||
足のサイズ cm | 検索キーワード | 佐竹美佐子 | |
血液型 | シュート利き腕 | ||
出身地 | 整理番号 | W | |
出身大学 | ━ | 在籍シーズン数 | |
出身高校 | 宮崎県立妻高校 | 選手区分 | |
出身中学 | |||
出身小学校 | |||
WebSite | |||
選手 現役・引退 | 引退 | ||
資料 |
主な経歴 | ●第一勧業銀行 1976年モントリオールオリンピック出場 ◆1973年第7回女子日本リーグ 総得点202・Avg.20.2、得点部門リーグ2位 ベスト5受賞(2回目)
| |||
主な代表歴 | 1976年モントリオールオリンピック 1975年世界選手権 | |||
3x3 | ||||
関連ページ | ||||
出典・参考 | ||||
SNS | ||||
2024-25 | ||||
2023-24 | ||||
2022-23 | ||||
2021-22 | ||||
2020-21 | ||||
2019-20 | ||||
2018-19 | ||||
2017-18 | ||||
2016-17 | ||||
test |