山本 幸代 ダンプ
氏名/ニックネーム | 山本 幸代 ダンプ |
ふりがな・英表記 | 現姓・三角 |
画像 | |
概要・備考 | 1975世界選手権日本代表・モントリオール五輪日本代表・1990年国体福岡県成年女子チーム監督兼選手 |
生年月日 | 1950年8月4日 |
年齢 |
|
所属チーム | 元・ユニチカ | 主な出場大会 | |
身長 cm | 165 | etc. | |
体重 kg | Bio. | ||
足のサイズ cm | 検索キーワード | 山本幸代 | |
血液型 | シュート利き腕 | ||
出身地 | 兵庫県 | 整理番号 | W19500804 |
出身大学 | ━ | 在籍シーズン数 | ━ |
出身高校 | 夙川学院高校 | 選手区分 | |
出身中学 | |||
出身小学校 | |||
WebSite | |||
選手 現役・引退 | 引退 | ||
資料 |
主な経歴 | ●ユニチカ山崎 1976年モントリオールオリンピック出場 ◆1974年第8回女子日本リーグ 第8回日本リーグと第41回皇后杯を最期に引退。 ◆1973年第7回女子日本リーグ ベスト5受賞(2回目)
| |||
主な代表歴 | 1976モントリオールオリンピック日本代表 1975年世界選手権 | |||
3x3 | ||||
関連ページ | ||||
出典・参考 | ||||
SNS | ||||
2024-25 | ||||
2023-24 | ||||
2022-23 | ||||
2021-22 | ||||
2020-21 | ||||
2019-20 | ||||
2018-19 | ||||
2017-18 | ||||
2016-17 | ||||
test |