奥山 理々嘉
| 氏名/ニックネーム | 奥山 理々嘉 | 
| ふりがな・英表記 | おくやま りりか | 
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2000年4月6日 | 
| 年齢 | 
 
  | 
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 180 | etc. | 神奈川県横須賀市出身 
  | 
| 体重 kg | 68 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | 奥山理々嘉 | |
| 血液型 | B | シュート利き腕 | ボースハンド | 
| 出身地 | 神奈川県 | 整理番号 | W20000406 | 
| 出身大学 | ━ | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 八雲学園高校(東京都私立) | 選手区分 | |
| 出身中学 | 坂本中 | ||
| 出身小学校 | 鶴久保コスモス | ||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 | 
[アシックス] バスケットボールシューズ GELHOOP V16只今、価格を取得しています。 ( 03:06 GMT +09:00 時点 - 詳細はこちら価格および発送可能時期は表示された日付/時刻の時点のものであり、変更される場合があります。本商品の購入においては、購入の時点で当該の Amazon サイトに表示されている価格および発送可能時期の情報が適用されます。) | ||||
| 主な経歴 | WJBL 2022-2023ENEOSサンフラワーズ#2 WJBL 2021-2022ENEOSサンフラワーズ#2 WJBL 2020-2021ENEOSサンフラワーズ#2 WJBL 2019-2020JX-ENEOSサンフラワーズ#2 新規加入1年目  | |||
| 主な代表歴 | ||||
| 3x3 | ||||
| 関連ページ | ||||
| 出典・参考 | ||||
| SNS | ||||
| 2025-26 | ||||
| 2024-25 | ||||
| 2023-24 | ||||
| 2022-23 | WJBL ENEOS # | |||
| 2021-22 | WJBL ENEOS # | |||
| 2020-21 | WJBL ENEOS # | |||
| 2019-20 | WJBL JX # | |||
| 2018-19 | ━ | |||
| 2017-18 | ━ | |||
| 2016-17 | ━ | |||
| test | ||||
		