五十嵐 圭
氏名/ニックネーム | 五十嵐 圭 |
ふりがな・英表記 | いがらし けい |
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 | 1980年5月7日 |
年齢 | |
所属チーム | 主な出場大会 | ||
身長 cm | 180 | etc. | |
体重 kg | Bio. | ||
足のサイズ cm | 28 | 検索キーワード | 五十嵐圭 |
血液型 | A | シュート利き腕 | 右 |
出身地 | 新潟県 | 整理番号 | M19800507 |
出身大学 | 中央大学 | 在籍シーズン数 | |
出身高校 | 北陸高校(福井県私立) | 選手区分 | 日本人選手 |
出身中学 | 直江津東中学校 | ||
出身小学校 | 春日新田小学校 | ||
WebSite | |||
選手 現役・引退 | 現役 | ||
資料 |
主な経歴 | B1 2022-2023群馬クレインサンダーズ#7PG B1 2021-2022群馬クレインサンダーズ#7PG B1 2020-2021新潟アルビレックスBB#7PG B1 2019-2020新潟アルビレックスBB#7PG B1 2018-2019新潟アルビレックスBB#7PG B1 2017-2018新潟アルビレックスBB#7PG B1 2016-2017新潟アルビレックスBB# オールスター出場 | |||
◆NBL2015-2016三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ名古屋# ◆NBL2014-2015三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ名古屋# ◆NBL2013-2014三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ名古屋# 三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ(JBL)10-13 ◆JBL2009-2010 トヨタ自動車アルバルク#1 2003-2009日立サンロッカーズ(JBL) 2003年ユニバーシアードで初の日本代表 | ||||
主な代表歴 | 2003ユニバーシアード日本代表15位 | |||
3x3 | ||||
関連ページ | ||||
出典・参考 | ||||
SNS | ||||
2024-25 | ||||
2023-24 | ||||
2022-23 | B1 群馬 #7 | |||
2021-22 | B1 群馬 #7 | |||
2020-21 | B1 新潟 #7 | |||
2019-20 | B1 新潟 #7 | |||
2018-19 | B1 新潟 #7 | |||
2017-18 | B1 新潟 # | |||
2016-17 | B1 新潟 # | |||
test |