古川 孝敏
| 氏名/ニックネーム | 古川 孝敏 | 
| ふりがな・英表記 | ふるかわ たかとし | 
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1987年10月20日 | 
| 年齢 | |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 190 | etc. | |
| 体重 kg | Bio. | ||
| 足のサイズ cm | 30 | 検索キーワード | 古川孝敏 | 
| 血液型 | O | シュート利き腕 | 右 | 
| 出身地 | 兵庫県 | 整理番号 | M19871020 | 
| 出身大学 | 東海大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 神戸市立御影工業高校(現・神戸市立科学技術高校) | 選手区分 | 日本人選手 | 
| 出身中学 | 長峰中学校 | ||
| 出身小学校 | 六甲小学校 | ||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | ━ | ||
| 資料 | 
| 主な経歴 | B1 2023-2024秋田ノーザンハピネッツ#51 B1 2022-2023秋田ノーザンハピネッツ#51 B1 2021-2022秋田ノーザンハピネッツ#51 B1 2020-2021秋田ノーザンハピネッツ#51 11月7日 練習中に負傷し左足関節三角靭帯損傷と診断されたことを発表。 B1 2019-2020秋田ノーザンハピネッツ#51 B1 2018-2019琉球ゴールデンキングス# B1 2017-2018琉球ゴールデンキングス# B1 2016-2017リンク栃木ブレックス#25 プレーオフMVP | |||
| ◆JBL2012-2013 アイシンシーホース#24 G/F 10アイシン(JBL)→13リンク栃木(NBL)→16栃木(B.LEAGUE) | ||||
| 主な代表歴 | ||||
| 3x3 | ||||
| 関連ページ | ||||
| 出典・参考 | ||||
| SNS | ||||
| 2025-26 | ||||
| 2024-25 | ||||
| 2023-24 | B1 秋田 #51 | |||
| 2022-23 | B1 秋田 #51 | |||
| 2021-22 | B1 秋田 #51 | |||
| 2020-21 | B1 秋田 #51 | |||
| 2019-20 | B1 秋田 #51 | |||
| 2018-19 | B1 琉球 # | |||
| 2017-18 | B1 琉球 # | |||
| 2016-17 | B1 栃木 #25 | |||
| test | 
 | |||

 
		
