名前の一部などでも検索可能
TOP→
| 氏名/ニックネーム | 多田 武史 |
|---|---|
| ふりがな・英表記 | ただ たけし |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1997年11月25日 |
| 年齢 | 年齢28歳 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
|---|---|---|---|
| 身長 cm | 186 | etc. | |
| 体重 kg | 83 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | 多田武史 | |
| 血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
| 出身地 | 新潟県 | 整理番号 | M19971125 |
| 出身大学 | 拓殖大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 八王子高校(東京都私立) | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | 新潟市立舟栄中学校 | ||
| 出身小学校 | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 | |||
| 主な経歴 | B.ONE 2026-2027鹿児島レブナイズ#20 SG B2 2025-2026鹿児島レブナイズ#20 SG 2025年11月8日 山形戦で負傷し、その後インジュアリーリスト登録。右肩関節脱臼、右肩関節前方関節唇損傷。僅か12試合出場に終わった。 B2 2024-2025福島ファイヤーボンズ#20 SG B2 2023-2024福島ファイヤーボンズ#20 SG B1 2022-2023秋田ノーザンハピネッツ#22 新型コロナウイルス感染症陽性患者としての療養期間中において保健所からの療養指示に反する行為を行ない処分。 B1 2021-2022秋田ノーザンハピネッツ#22 B1 2020-2021秋田ノーザンハピネッツ#22 SG B1 2019-2020秋田ノーザンハピネッツ#22特別指定選手 |
||
| 主な経歴 | 拓殖大学 |
||
| 主な代表歴 | |||
| 3x3 | |||
| 関連ページ | |||
| 出典・参考 | |||
| SNS | |||
| 2026-27 | B.ONE 鹿児島 #20 | ||
| 2025-26 | B2 鹿児島 #20 | ||
| 2024-25 | B2 福島 #20 | ||
| 2023-24 | B2 福島 #20 | ||
| 2022-23 | B1 秋田 #22 | ||
| 2021-22 | B1 秋田 #22 | ||
| 2020-21 | B1 秋田 #22 | ||
| 2019-20 | B1 秋田 #22 特別指定選手 | ||
| 2018-19 | ━ | ||
| 2017-18 | ━ | ||
| 2016-17 | ━ | ||
