テーブス 海
氏名/ニックネーム | テーブス 海 |
ふりがな・英表記 | てーぶす かい TOEWS, Kai |
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 | 1998年9月17日 |
年齢 | |
所属チーム | 主な出場大会 | ||
身長 cm | 188 | etc. | 字を書くのと箸は左利き、シュートは右利き。 |
体重 kg | Bio. | BT テーブスと親子。 | |
足のサイズ cm | 検索キーワード | テーブス海 | |
血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
出身地 | 兵庫県 | 整理番号 | M19980917 |
出身大学 | ノースカロライナ大学ウィルミントン校(NCAA ディビジョンⅠ)退学 | 在籍シーズン数 | |
出身高校 | 京北高校(東京都私立) | 選手区分 | 日本人選手 |
出身中学 | |||
出身小学校 | |||
WebSite | |||
選手 現役・引退 | |||
資料 |
主な経歴 | B1 2023-2024アルバルク東京# B1 2022-2023滋賀レイクスターズ# B1 2021-2022宇都宮ブレックス#7 B1 2020-2021宇都宮ブレックス#7 B1 2019-2020宇都宮ブレックス#7特別指定選手 | |||
ノースカロライナ大学ウィルミントン校(NCAA ディビジョンⅠ)退学 ノースフィールド・マウント・ハーモン・プレップスクール(アメリカ) ブリッジトンアカデミー・プレップスクール(アメリカ) | ||||
主な代表歴 | ||||
3x3 | ||||
関連ページ | ||||
出典・参考 | ||||
SNS | ||||
2024-25 | ||||
2023-24 | B1 A東京 # | |||
2022-23 | B1 滋賀 # | |||
2021-22 | B1 宇都宮 #7 | |||
2020-21 | B1 宇都宮 #7 | |||
2019-20 | B1 宇都宮 #7 特別指定選手 | |||
2018-19 | ━ | |||
2017-18 | ━ | |||
2016-17 | ━ | |||
test |