名前の一部などでも検索可能(2文字以上)
TOP→
| 氏名/ニックネーム | 中東 泰斗 |
|---|---|
| ふりがな・英表記 | なかひがし たいと |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1992年6月18日 |
| 年齢 | 年齢34歳 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
|---|---|---|---|
| 身長 cm | 191 | etc. | 2018年1月人気バンドグループOver The Topの岸野里香さんと、おめでた婚。 |
| 体重 kg | 80 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | 中東泰斗 | |
| 血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
| 出身地 | 奈良県 | 整理番号 | M19920618 |
| 出身大学 | 明治大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 光泉高校(滋賀県私立) | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | 白鳳中学校 | ||
| 出身小学校 | |||
| 選手 現役・引退 | 現役 | ||
| 資料 | |||
| 主な経歴 | B.Premiere 2026-2027名古屋ダイヤモンドドルフィンズ#12 SG B1 2025-2026名古屋ダイヤモンドドルフィンズ#12 SG B1 2024-2025名古屋ダイヤモンドドルフィンズ#12 SG B1 2023-2024名古屋ダイヤモンドドルフィンズ#12 SG B1 2022-2023名古屋ダイヤモンドドルフィンズ#12 B1 2021-2022名古屋ダイヤモンドドルフィンズ#12 B1 2020-2021名古屋ダイヤモンドドルフィンズ#12 B1 2019-2020名古屋ダイヤモンドドルフィンズ#12
B1 2018-2019名古屋ダイヤモンドドルフィンズ#12
B1 2017-2018名古屋ダイヤモンドドルフィンズ#
B1 2016-2017名古屋ダイヤモンドドルフィンズ#
|
||
| 主な経歴 | ◆NBL2015-2016三菱電機名古屋ダイヤモンドドルフィンズ名古屋#、ルーキーオブザイヤー受賞。 ◆NBL2014-2015三菱電機名古屋ダイヤモンドドルフィンズ名古屋# アーリーエントリー |
||
| 主な代表歴 | |||
| 3x3 | |||
| 関連ページ | |||
| 出典・参考 | |||
| SNS | |||
| 2026-27 | B.Premiere 名古屋D #12 | ||
| 2025-26 | B1 名古屋D #12 | ||
| 2024-25 | B1 名古屋D #12 | ||
| 2023-24 | B1 名古屋D #12 | ||
| 2022-23 | B1 名古屋D #12 | ||
| 2021-22 | B1 名古屋D #12 | ||
| 2020-21 | B1 名古屋D #12 | ||
| 2019-20 | B1 名古屋D #12 | ||
| 2018-19 | B1 名古屋D #12 | ||
| 2017-18 | B1 名古屋D # | ||
| 2016-17 | B1 名古屋D # | ||



