丸山 公平
氏名/ニックネーム | 丸山 公平 |
ふりがな・英表記 | まるやま こうへい |
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 | 1990年10月1日 |
年齢 | |
所属チーム | 元・西宮ストークス | 主な出場大会 | |
身長 cm | 181 | etc. | 鹿児島県鹿児島市出身 |
体重 kg | 82 | Bio. | |
足のサイズ cm | 28 | 検索キーワード | 丸山公平 |
血液型 | A | シュート利き腕 | 左 |
出身地 | 鹿児島県 | 整理番号 | M19901001 |
出身大学 | 鹿屋体育大学 | 在籍シーズン数 | 4 |
出身高校 | 鹿児島県立鹿児島中央高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
出身中学 | 鹿児島市立吉野東中学校 | ||
出身小学校 | 鹿児島市立吉野東小学校 | ||
WebSite | |||
選手 現役・引退 | 引退 | ||
資料 |
主な経歴 | B2 2016-2017西宮ストークス#2 このシーズンを最期に引退。 NBL2015-2016西宮ストークス#88 NBDL2014-2015レノヴァ鹿児島# NBL2013-2014和歌山トライアンズ#88 新規加入1年目 2013年10月25日 対つくば戦でNBL初出場。 | |||
主な代表歴 | ||||
3x3 | ||||
関連ページ | ||||
出典・参考 | ||||
SNS | ||||
2024-25 | ||||
2023-24 | ||||
2022-23 | ━ | |||
2021-22 | ━ | |||
2020-21 | ━ | |||
2019-20 | ━ | |||
2018-19 | ━ | |||
2017-18 | ━ | |||
2016-17 | B2 西宮 #2 | |||
test |