山下 颯
| 氏名/ニックネーム | 山下 颯 |
| ふりがな・英表記 | やました はやて |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1992年4月1日 |
| 年齢 | |
| 所属チーム | 山口ペイトリオッツ | 主な出場大会 | |
| 身長 cm | 193 | etc. | |
| 体重 kg | Bio. | 山下 輝と兄弟 | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | 山下颯 | |
| 血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
| 出身地 | 大阪府 | 整理番号 | M19920401 |
| 出身大学 | 大阪産業大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 大商学園高校(大阪府私立) | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | 豊中市立第一中→第九中 | ||
| 出身小学校 | 豊中市立豊島北小学校 | ||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | ━ | ||
| 資料 |
| 主な経歴 | B3 2022-2023山口ペイトリオッツ#1 SG B3 2021-2022山口ペイトリオッツ#1 SG 2022年4月2日 アウェイ長崎戦で負傷し、診断の結果は左アキレス腱断裂。 B3 2020-2021ベルテックス静岡#5 B3 2019-2020ベルテックス静岡#5 B3 2018-2019埼玉ブロンコス B2 2017-2018バンビシャス奈良 B2 2016-2017鹿児島レブナイズ | |||
NBDL2015-2016レノヴァ鹿児島#1 NBDL2014-2015レノヴァ鹿児島# bj2013-2014bj大阪エヴェッサ(アーリーエントリー) ◆大商学園高校2009年国体大阪少年男子、近畿ブロック大会出場 ◆中学2006年第19回都道府県対抗ジュニアバスケットボール大会出場 | ||||
| 主な代表歴 | ||||
| 3x3 |
| |||
| 関連ページ | ||||
| 出典・参考 | http://juniorallstar.japanbasketball.jp/2006/index.html | |||
| SNS | ||||
| 2025-26 | ||||
| 2024-25 | ||||
| 2023-24 | ||||
| 2022-23 | B3 山口 #1 | |||
| 2021-22 | B3 山口 #1 | |||
| 2020-21 | B3 静岡 #5 | |||
| 2019-20 | B3 静岡 #5 | |||
| 2018-19 | B3 埼玉 # | |||
| 2017-18 | B2 奈良 # | |||
| 2016-17 | B2 鹿児島 # | |||
| test |
| |||


