友利 健哉
| 氏名/ニックネーム | 友利 健哉 |
| ふりがな・英表記 | ともり けんや |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1984年8月12日 |
| 年齢 | |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 177 | etc. | |
| 体重 kg | 75 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | 友利健哉 | |
| 血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
| 出身地 | 沖縄県 | 整理番号 | M19840812 |
| 出身大学 | 専修大学 | 在籍シーズン数 | 15 |
| 出身高校 | 沖縄県立中部工業高校(現・美来工科高校) | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | 引退 | ||
| 資料 |
| 主な経歴 | コーチ歴WJBL 2023-2024三菱電機コアラーズアシスタントコーチ 選手歴B2 2022-2023福島ファイヤーボンズ#5 このシーズンを最期に引退 B2 2021-2022福島ファイヤーボンズ#5 B2 2020-2021福島ファイヤーボンズ#5 B2 2019-2020茨城ロボッツ#5 B2 2018-2019茨城ロボッツ#5 B2 2017-2018福島ファイヤーボンズ#5 B2 2016-2017福島ファイヤーボンズ
| |||
◆bj2015-2016 福島ファイヤーボンズ ◆bj2012-2015 群馬クレインサンダーズ ◆bj2010-2012 浜松・東三河フェニックス ◆bj2009-2010 富山グラウジーズ ◆bj2007-2009 琉球ゴールデンキングス | ||||
| 主な代表歴 | ||||
| 3x3 | ||||
| 関連ページ | ||||
| 出典・参考 | ||||
| SNS | ||||
| 2025-26 | ||||
| 2024-25 | ||||
| 2023-24 | ||||
| 2022-23 | B2 福島 #5 | |||
| 2021-22 | B2 福島 #5 | |||
| 2020-21 | B2 福島 #5 | |||
| 2019-20 | B2 茨城 #5 | |||
| 2018-19 | B2 茨城 #5 | |||
| 2017-18 | B2 福島 #5 | |||
| 2016-17 | B2 福島 # | |||
| test |
| |||