片岡 大晴 ソルジャー
| 氏名/ニックネーム | 片岡 大晴 ソルジャー |
| ふりがな・英表記 | かたおか まさはる Masaharu Kataoka |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1985年12月24日 |
| 年齢 | |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 184 | etc. | |
| 体重 kg | 80 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 28.5 | 検索キーワード | 片岡大晴 |
| 血液型 | A | シュート利き腕 | 右 |
| 出身地 | 宮城県 | 整理番号 | M19851224 |
| 出身大学 | 白鴎大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 仙台市立仙台高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | 松陵中学校 | ||
| 出身小学校 | 松陵小学校 | ||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | 現役 | ||
| 資料 |
| 主な経歴 | 2025-2026モンゴルDarkhan United(The League) B1 2024-2025仙台89ERS#91 B1 2023-2024仙台89ERS#91 B1 2022-2023仙台89ERS#91 B2 2021-2022仙台89ERS#91 B2 2020-2021仙台89ERS#91 2年契約2年目 B2 2019-2020仙台89ERS#91 2年複数年契約 B1 2018-2019京都ハンナリーズ# B1 2017-2018京都ハンナリーズ#91SG B1 2016-2017仙台89ers# ◆bj 2015-2016仙台89ers# ◆NBL2014-2015レバンガ北海道# ◆NBL2013-2014レバンガ北海道#
| |||
◆bj2012-2013京都ハンナリーズ# ◆JBL2011-2012リンク栃木ブレックス# ◆JBL2010-2011リンク栃木ブレックス# ◆JBL2009-2010リンク栃木ブレックス# ◆JBL2008-2009リンク栃木ブレックス#91 G 新規加入1年目 | ||||
| 主な代表歴 | ||||
| 3x3 | ||||
| 関連ページ | ||||
| 出典・参考 | ||||
| SNS | ||||
| 2025-26 | モンゴルDarkhan United(The League) | |||
| 2024-25 | B1 仙台 #91 | |||
| 2023-24 | B1 仙台 #91 | |||
| 2022-23 | B1 仙台 #91 | |||
| 2021-22 | B2 仙台 #91 | |||
| 2020-21 | B2 仙台 #91 | |||
| 2019-20 | B2 仙台 #91 | |||
| 2018-19 | B1 京都 # | |||
| 2017-18 | B1 京都 # | |||
| 2016-17 | B1 仙台 # | |||
| test |
| |||
