中村 友也 チョモ
| 氏名/ニックネーム | 中村 友也 チョモ |
| ふりがな・英表記 | なかむら ともや Nakamura Tomoya |
| 画像 | |
| 概要・備考 | バスケットボールファンの中村友也評は、がっしりと握手して目を見て話す・しっかりと頭を下げるなど礼儀正しいというものが 大勢を占める。 |
| 生年月日 | 1983年2月4日 |
| 年齢 | |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 198 | etc. | |
| 体重 kg | Bio. | 弟は俳優の中村昌也 | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | 中村友也 | |
| 血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
| 出身地 | 大阪府 | 整理番号 | M19830204 |
| 出身大学 | 中央大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 大阪府立東住吉工業高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | ━ | ||
| 資料 |
| 主な経歴 | ◆地域リーグ 2020-2021 ◆B3 2019-2020 ◆B3 2018-2019 ◆B2 2017-2018 ◆B2 2016-2017 ◆NBL2013-2014
| |||
bj2010-2011 東京アパッチ#19 | ||||
| 主な代表歴 | ||||
| 3x3 | 2019 3x3Premier.EXEEARTHFRIENDS.EXE 2018 3x3Premier.EXEGERA OSAKA.EXE | |||
| 関連ページ | ||||
| 出典・参考 | ||||
| SNS | ||||
| 2025-26 | ━ | |||
| 2024-25 | ━ | |||
| 2023-24 | ━ | |||
| 2022-23 | ━ | |||
| 2021-22 | ━ | |||
| 2020-21 | 地域リーグ 東京CR # | |||
| 2019-20 | B3 埼玉 #19 | |||
| 2018-19 | B3 東京CR # | |||
| 2017-18 | B2 東京Z # | |||
| 2016-17 | B2 東京Z # | |||
| test |
| |||

