木村 啓太郎
| 氏名/ニックネーム | 木村 啓太郎 | 
| ふりがな・英表記 | きむら けいたろう | 
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1993年6月12日 | 
| 年齢 | |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 176 | etc. | |
| 体重 kg | 75 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | 木村啓太郎 | |
| 血液型 | シュート利き腕 | 左 | |
| 出身地 | 青森県 | 整理番号 | M19930612 | 
| 出身大学 | 新潟医療福祉大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 前橋育英高校(群馬県私立) | 選手区分 | 日本人選手 | 
| 出身中学 | 津軽中学校 | ||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | ━ | ||
| 資料 | 
| 主な経歴 | B3 2024-2025横浜エクセレンス#88 PG B3 2023-2024香川ファイブアローズ# B2 2022-2023アースフレンズ東京Z# B2 2021-2022バンビシャス奈良#88 B2 2020-2021バンビシャス奈良#88 B2 2019-2020FE名古屋# B2 2018-2019香川ファイブアローズ#88 B2 2017-2018香川ファイブアローズ#88 B2 2016-2017青森ワッツ 
 | |||
| 2015-2016新潟アルビレックスBB アーリーエントリー | ||||
| 主な代表歴 | ||||
| 3x3 | ||||
| 関連ページ | ||||
| 出典・参考 | ||||
| SNS | ||||
| 2025-26 | ||||
| 2024-25 | B3 横浜 #88 | |||
| 2023-24 | B3 香川 # | |||
| 2022-23 | B2 東京Z # | |||
| 2021-22 | B2 奈良 #88 | |||
| 2020-21 | B2 奈良 #88 | |||
| 2019-20 | B2 FE名古屋 # | |||
| 2018-19 | B2 香川 | |||
| 2017-18 | B2 香川 | |||
| 2016-17 | B2 青森 | |||
| test | 
 | |||

 
		
