金田 龍弥
氏名/ニックネーム | 金田 龍弥 |
ふりがな・英表記 | かねだ りゅうや |
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 | 2000年9月29日 |
年齢 | |
所属チーム | 主な出場大会 | ||
身長 cm | 195 | etc. | |
体重 kg | 82 | Bio. | |
足のサイズ cm | 検索キーワード | 金田龍弥 | |
血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
出身地 | 大阪府 | 整理番号 | M20000929 |
出身大学 | 大阪学院大学 | 在籍シーズン数 | |
出身高校 | 大阪学院大学高校(大阪府私立) | 選手区分 | 日本人選手 |
出身中学 | |||
出身小学校 | |||
WebSite | |||
選手 現役・引退 | |||
資料 |
主な経歴 | B2 2023-2024西宮ストークス#30 SF B2 2022-2023西宮ストークス#30SF 2022年12月2日プロ契約(大阪学院大学4年在学中) 2022年12月2日プロ契約発表 B2 2021-2022西宮ストークス#30SF特別指定選手(大阪学院大学3年在学中) B2 2020-2021西宮ストークス#30SF特別指定選手(大阪学院大学2年在学中) | |||
主な代表歴 | 2019 U20 日本代表チーム強化合宿メンバー選出 2018 FIBA U18アジア選手権出場 | |||
3x3 | ||||
関連ページ | ||||
出典・参考 | ||||
SNS | ||||
2024-25 | ||||
2023-24 | B2 西宮 #30 | |||
2022-23 | B2 西宮 #30 | |||
2021-22 | B2 西宮 #30 特別指定選手 | |||
2020-21 | B2 西宮 #30 特別指定選手 | |||
2019-20 | ━ | |||
2018-19 | ━ | |||
2017-18 | ━ | |||
2016-17 | ━ | |||
test |