ダシルバ ヒサシ
氏名/ニックネーム | ダシルバ ヒサシ |
ふりがな・英表記 | Hisashi Da Silva |
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 | 1999年5月31日 |
年齢 | |
所属チーム | 主な出場大会 | ||
身長 cm | 187 | etc. | |
体重 kg | Bio. | ||
足のサイズ cm | 検索キーワード | ダシルバ・ヒサシ ダシルバヒサシ | |
血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
出身地 | 静岡県 | 整理番号 | M19990531 |
出身大学 | ━ | 在籍シーズン数 | |
出身高校 | 浜松学院高校(静岡県私立) | 選手区分 | 日本人選手 |
出身中学 | 牧之原市立榛原中学校→浜松学院中学校 | ||
出身小学校 | |||
WebSite | |||
選手 現役・引退 | |||
資料 |
主な経歴 | B1 2019-2020三遠ネオフェニックス#12SG B1 2018-2019三遠ネオフェニックス#12SG B1 2017-2018三遠ネオフェニックス#12SG B1 2017-2018三遠ネオフェニックス#12SG 2018年3月31日 初得点 2018年3月17日 初出場
| |||
浜松学院高校 2016年 インターハイ ベスト16 浜松学院中学校 牧之原市立榛原中学校 | ||||
主な代表歴 | ||||
3x3 | 2018 3x3PREMIER.EXE | |||
関連ページ | ||||
出典・参考 | ||||
SNS | ||||
2024-25 | ||||
2023-24 | ||||
2022-23 | ━ | |||
2021-22 | ━ | |||
2020-21 | ━ | |||
2019-20 | B1 三遠 #12 | |||
2018-19 | B1 三遠 #12 | |||
2017-18 | B1 三遠 #12 特別指定選手 | |||
2016-17 | ━ | |||
test |