佐藤 優樹
氏名/ニックネーム | 佐藤 優樹 |
ふりがな・英表記 | さとう ゆうき |
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 | 1987年5月3日 |
年齢 | |
所属チーム | 元・東京サンレーヴス | 主な出場大会 | |
身長 cm | 180 | etc. | 新潟県新潟市出身 |
体重 kg | Bio. | ||
足のサイズ cm | 検索キーワード | 佐藤優樹 | |
血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
出身地 | 新潟県 | 整理番号 | M19870503 |
出身大学 | 新潟医療福祉大学→アップルスポーツカレッジ | 在籍シーズン数 | |
出身高校 | 新潟県立五泉高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
出身中学 | |||
出身小学校 | |||
WebSite | |||
選手 現役・引退 | 引退 | ||
資料 |
主な経歴 | B3 2019-2020東京CR#5 2020年4月17日引退発表 10月25日発表、腓腹筋肉離れ全治:6~8週間 B2 2018-2019広島ドラゴンフライズ#5 B1 2017-2018新潟アルビレックスBB#5 B1 2016-2017新潟アルビレックスBB
| |||
新潟アルビレックスBB11~ 新潟アルビレックスBBA2 10~11→新潟アルビレックスBB10~11 bj2015-2016新潟アルビレックスBB#5 bj2014-2015新潟アルビレックスBB#5 bj2013-2014新潟アルビレックスBB#5 出場試合数:51 / スターティングメンバー:4 / 得点:80 / 1試合平均得点:1.6 / リバウンド:42 / アシスト:15 / スティール:12 / ブロックショット:0 / ターンオーバー:17 / 試合出場時間:346 bj2012-2013新潟アルビレックスBB bj2011-2012新潟アルビレックスBB 29試合(先発0試合)、143分出場 平均:1.8得点、2点 42.9%、3点 37.5%、FT 0%、0.4リバウンド、0.1アシスト、0.1スティール bj2010-2011新潟アルビレックスBB | ||||
主な代表歴 | ||||
3x3 | ||||
関連ページ | ||||
出典・参考 | ||||
SNS | ||||
2024-25 | ||||
2023-24 | ||||
2022-23 | ━ | |||
2021-22 | ━ | |||
2020-21 | ━ | |||
2019-20 | B3 東京CR #5 | |||
2018-19 | B2 広島 #5 | |||
2017-18 | B1 新潟 #5 | |||
2016-17 | B1 新潟 | |||
test |