坂本 聖芽
氏名/ニックネーム | 坂本 聖芽 |
ふりがな・英表記 | さかもと せいが |
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 | 1999年9月13日 |
年齢 | |
所属チーム | 主な出場大会 | ||
身長 cm | 182 | etc. | |
体重 kg | 80 | Bio. | |
足のサイズ cm | 検索キーワード | 坂本聖芽 | |
血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
出身地 | 群馬県 | 整理番号 | M19990913 |
出身大学 | 東海大学 | 在籍シーズン数 | |
出身高校 | 中部大学第一高校(愛知県私立) | 選手区分 | 日本人選手 |
出身中学 | |||
出身小学校 | |||
WebSite | |||
選手 現役・引退 | |||
資料 |
[リーニン] WADE SHADOW 6 男子 軽量 高反発 バスケットボールシューズ ABPU029只今、価格を取得しています。 ( 20:50 GMT +09:00 時点 - 詳細はこちら価格および発送可能時期は表示された日付/時刻の時点のものであり、変更される場合があります。本商品の購入においては、購入の時点で当該の Amazon サイトに表示されている価格および発送可能時期の情報が適用されます。) | ||||
主な経歴 | B1 2023-2024名古屋ダイヤモンドドルフィンズ#60 PG/SG B1 2022-2023名古屋ダイヤモンドドルフィンズ#60 B1 2021-2022名古屋ダイヤモンドドルフィンズ#60 プロ契約特別指定選手(東海大学在学中) B1 2020-2021名古屋ダイヤモンドドルフィンズ#60 特別指定選手(東海大学在学中) | |||
主な代表歴 | ||||
3x3 | ||||
関連ページ | ||||
出典・参考 | ||||
SNS | ||||
2024-25 | ||||
2023-24 | B1 名古屋D #60 | |||
2022-23 | B1 名古屋D #60 | |||
2021-22 | B1 名古屋D #60 プロ契約特別指定選手 | |||
2020-21 | B1 名古屋D #60 特別指定選手 | |||
2019-20 | ━ | |||
2018-19 | ━ | |||
2017-18 | ━ | |||
2016-17 | ━ | |||
test |