木下 勲
| 氏名/ニックネーム | 木下 勲 |
| ふりがな・英表記 | きのした いさお |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1994年4月7日 |
| 年齢 | |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 175 | etc. | 兵庫県西宮市出身 |
| 体重 kg | Bio. | ||
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | 木下勲 | |
| 血液型 | A | シュート利き腕 | 右 |
| 出身地 | 兵庫県 | 整理番号 | M19940407 |
| 出身大学 | 在籍シーズン数 | ||
| 出身高校 | 関西学院高等部 | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | ━ | ||
| 資料 |
| 主な経歴 | スペイン2部リーグ スペイン下部リーグ NBL2013-2014 2013年11月2日対熊本戦で初出場初得点。 2013年1月13日(日)に兵庫県で行われたNBL合同トライアウトに参加した、関西学院高等部・卒で関西学院大学に在学中の木下 勲選手と基本合意に至ったことを2013年5月31日発表。 2011年度 :全国高校総体・東北(秋田)インターハイ出場/ウィンターカップ2011出場 | |||
| 主な代表歴 | ||||
| 3x3 | ||||
| 関連ページ | ||||
| 出典・参考 | ||||
| SNS | ||||
| 2025-26 | ||||
| 2024-25 | ||||
| 2023-24 | ||||
| 2022-23 | ━ | |||
| 2021-22 | ━ | |||
| 2020-21 | ━ | |||
| 2019-20 | ━ | |||
| 2018-19 | ━ | |||
| 2017-18 | B3 東京CR 契約解除 | |||
| 2016-17 | ||||
| test |
| |||