一色 翔太
氏名/ニックネーム | 一色 翔太 |
ふりがな・英表記 | いっしき しょうた |
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 | 1987年8月9日 |
年齢 | |
所属チーム | 元・東京海上日動ビッグブルー | 主な出場大会 | |
身長 cm | 177 | etc. | 茨城県取手市出身 |
体重 kg | Bio. | ||
足のサイズ cm | 検索キーワード | 一色翔太 | |
血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
出身地 | 茨城県 | 整理番号 | M19870809 |
出身大学 | 日本大学 | 在籍シーズン数 | |
出身高校 | 市立柏高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
出身中学 | |||
出身小学校 | |||
WebSite | |||
選手 現役・引退 | 引退 | ||
資料 |
主な経歴 | 地域リーグ2019-2020東京海上日動ビッグブルー 2019年12月7日 自身のブログで地域リーグ今シーズンと2020年2月の全国大会限りで現役引退することを発表。 B3 2018-2019東京海上日動ビッグブルー#20 保険代理店で勤務しながら、ビッグブルーでプレー B2 2017-2018茨城ロボッツ#1 B2 2016-2017茨城ロボッツ NBL2015-2016つくばロボッツ NBL2014-2015千葉ジェッツ→つくば(レンタル移籍)
| |||
bj2011- 千葉ジェッツ 2010-2011 千葉エクスドリームス | ||||
主な代表歴 | ||||
3x3 | 2019 3x3Premier.EXETOKYO VERDY.EXE 2016 3x3PREMIER.EXEDIME.EXE 2015 3×3PREMIER.EXE千葉ジェッツ.EXE 2014 3×3PREMIER.EXE千葉ジェッツ.EXE | |||
関連ページ | ||||
出典・参考 | ||||
SNS | ||||
2024-25 | ||||
2023-24 | ||||
2022-23 | ━ | |||
2021-22 | ━ | |||
2020-21 | ━ | |||
2019-20 | 地域リーグ 東京海上日動 | |||
2018-19 | B3 東京海上日動 #20 | |||
2017-18 | B2 茨城 | |||
2016-17 | B2 茨城 | |||
test |