永田 晃司
| 氏名/ニックネーム | 永田 晃司 |
| ふりがな・英表記 | ながた こうじ |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1981年7月31日 |
| 年齢 | |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 180 | etc. | |
| 体重 kg | 78 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 31 | 検索キーワード | 永田晃司 |
| 血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
| 出身地 | 広島県 | 整理番号 | M19810731 |
| 出身大学 | 拓殖大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 広島市立基町高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | 幟町中学校 | ||
| 出身小学校 | 基町小学校 | ||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | 引退 | ||
| 資料 |
| 主な経歴 | ◆B2 2020-2021 ◆B3 2019-2020 ◆B3 2018-2019 ◆B2 2017-2018 ◆B2 2016-2017 | |||
◆bjリーグ2015-2016 ◆bjリーグ2014-2015 ◆NBL2013-2014
◆JBL2012-2013 レバンガ北海道#68 G 新規入団 2004-2012葵企業(関東実業団) | ||||
| 主な代表歴 | ||||
| 3x3 | 2016 3x3PREMIER.EXE 2015 3x3PREMIER.EXE | |||
| 関連ページ | ||||
| 出典・参考 | ||||
| SNS | ||||
| 2025-26 | ||||
| 2024-25 | ||||
| 2023-24 | ||||
| 2022-23 | ━ | |||
| 2021-22 | ━ | |||
| 2020-21 | ━ | |||
| 2019-20 | B3 岩手 #68 | |||
| 2018-19 | B3 岩手 #68 | |||
| 2017-18 | B2 岩手 #68 | |||
| 2016-17 | B2 岩手 # | |||
| test | ||||

