阿部 佑宇
| 氏名/ニックネーム | 阿部 佑宇 |
| ふりがな・英表記 | あべ ゆう |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1984年9月17日 |
| 年齢 |
|
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 178 | etc. | 北海道二海郡八雲町出身 |
| 体重 kg | 75 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 29 | 検索キーワード | 阿部佑宇 |
| 血液型 | A | シュート利き腕 | 右 |
| 出身地 | 北海道 | 整理番号 | M19840917 |
| 出身大学 | 東海大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 東海大学付属第四高校/東海大学札幌高校(北海道私立) | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | 八雲中学校 | ||
| 出身小学校 | 八雲小学校 | ||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | 引退 | ||
| 資料 |
| 主な経歴 | NBL2014-2015和歌山トライアンズ#副キャプテン NBL2013-2014和歌山トライアンズ#2
| |||
◆JBL2012-2013 パナソニックトライアンズ#2 G ◆JBL2007-2008 パナソニックトライアンズ#2 G 新規加入1年目 ◆東海大学付属第四高校 | ||||
| 主な代表歴 | 2002年:ジュニア男子日本代表 | |||
| 3x3 | ||||
| 関連ページ | ||||
| 出典・参考 | ||||
| SNS | ||||
| 2025-26 | ||||
| 2024-25 | ||||
| 2023-24 | ||||
| 2022-23 | ━ | |||
| 2021-22 | ━ | |||
| 2020-21 | ━ | |||
| 2019-20 | ━ | |||
| 2018-19 | ━ | |||
| 2017-18 | ━ | |||
| 2016-17 | ━ | |||
| test | ||||
