坂上 慶
氏名/ニックネーム | 坂上 慶 |
ふりがな・英表記 | さかがみ けい |
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 | 1986年7月16日 |
年齢 |
|
所属チーム | 主な出場大会 | ||
身長 cm | 175 | etc. | |
体重 kg | 75 | Bio. | |
足のサイズ cm | 28 | 検索キーワード | 坂上慶 |
血液型 | O | シュート利き腕 | 右 |
出身地 | 北海道 | 整理番号 | M19860716 |
出身大学 | 法政大学 | 在籍シーズン数 | |
出身高校 | 道立大麻高校 | 選手区分 | |
出身中学 | 札幌市立厚別北中学校 | ||
出身小学校 | |||
WebSite | |||
選手 現役・引退 | 引退 | ||
資料 |
主な経歴 | B3 2016-2017東京海上日動ビッグブルー# | |||
NBDL2015-2016東京海上日動ビッグブルー# NBDL2014-2015東京海上日動ビッグブルー# NBDL2013-2014東京海上日動ビッグブルー# JBL2 2012-2013東京海上日動ビッグブルー# JBL2 2011-2012東京海上日動ビッグブルー# JBL2 2010-2011東京海上日動ビッグブルー# JBL2 2009-2010東京海上日動ビッグブルー# 新規加入1年目 ◆法政大学 ◆大麻高校 2004ウィンターカップ出場 | ||||
主な代表歴 | ||||
3x3 | ||||
関連ページ | ||||
出典・参考 | ||||
SNS | ||||
2024-25 | ||||
2023-24 | ||||
2022-23 | ━ | |||
2021-22 | ━ | |||
2020-21 | ━ | |||
2019-20 | ━ | |||
2018-19 | ━ | |||
2017-18 | ━ | |||
2016-17 | B3 東京海上日動 # | |||
test |