菅原 洋介
氏名/ニックネーム | 菅原 洋介 |
ふりがな・英表記 | すがわら ようすけ |
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 | 1983年9月25日 |
年齢 | |
所属チーム | 主な出場大会 | ||
身長 cm | 186 | etc. | |
体重 kg | 84 | Bio. | |
足のサイズ cm | 28 | 検索キーワード | 菅原洋介 |
血液型 | A | シュート利き腕 | |
出身地 | 北海道 | 整理番号 | M19830925 |
出身大学 | 早稲田大学 | 在籍シーズン数 | |
出身高校 | 東海大学付属第四高校(北海道私立) | 選手区分 | 日本人選手 |
出身中学 | 江別市立中央中学校 | ||
出身小学校 | |||
WebSite | |||
選手 現役・引退 | 引退 | ||
資料 |
主な経歴 | 2019年1月12日現役引退発表。同時に兵庫県警に採用され警察官として勤務することも発表された。 B1 2017-2018滋賀レイクスターズ#13 B1 2016-2017滋賀レイクスターズ
| |||
群馬クレインサンダーズ 大阪エヴェッサ 琉球ゴールデンキングス 静岡ジムラッツ 琉球ゴールデンキングス ◆JBL2007-2008 レラカムイ北海道#13 チームトライアウト入団 新規加入1年目 ◆サンノゼ・スカイロケッツ | ||||
主な代表歴 | ||||
3x3 | 2019 3x3PREMIER.EXE 2016 3x3PREMIER.EXE 2015 3x3PREMIER.EXE 2014 3x3PREMIER.EXE | |||
関連ページ | ||||
出典・参考 | ||||
SNS | ||||
2024-25 | ||||
2023-24 | ||||
2022-23 | ━ | |||
2021-22 | ━ | |||
2020-21 | ━ | |||
2019-20 | ━ | |||
2018-19 | ━ | |||
2017-18 | B1 滋賀 | |||
2016-17 | B1 滋賀 | |||
test |