日下 謙人
氏名/ニックネーム | 日下 謙人 |
ふりがな・英表記 | くさか けんと |
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 | 1990年11月16日 |
年齢 | |
所属チーム | 主な出場大会 | ||
身長 cm | 190 | etc. | 群馬県渋川市出身 |
体重 kg | 86 | Bio. | |
足のサイズ cm | 検索キーワード | 日下謙人 | |
血液型 | A | シュート利き腕 | 右 |
出身地 | 群馬県 | 整理番号 | M19901116 |
出身大学 | 同志社大学 | 在籍シーズン数 | |
出身高校 | 新島学園高校(群馬県私立) | 選手区分 | 日本人選手 |
出身中学 | 新島学園中学校 | ||
出身小学校 | 古春小学校 | ||
WebSite | |||
選手 現役・引退 | |||
資料 |
主な経歴 | 群馬クレインサンダーズ 広島ライトニング NBDL 2014-2015レノヴァ鹿児島#12 新規加入1年目 | |||
主な代表歴 | ||||
3x3 | 2019 3x3PremierMINAKAMI TOWN.EXE 2018 3x3PremierMINAKAMI TOWN.EXE | |||
関連ページ | ||||
出典・参考 | ||||
SNS | ||||
2024-25 | ||||
2023-24 | ||||
2022-23 | ━ | |||
2021-22 | ━ | |||
2020-21 | ━ | |||
2019-20 | ━ | |||
2018-19 | ━ | |||
2017-18 | ━ | |||
2016-17 | ━ | |||
test |