長澤 健司
氏名/ニックネーム | 長澤 健司 |
ふりがな・英表記 | ながさわ けんじ |
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 | 1987年10月9日 |
年齢 | |
所属チーム | 主な出場大会 | ||
身長 cm | 184 | etc. | |
体重 kg | Bio. | ||
足のサイズ cm | 検索キーワード | 長澤健司 | |
血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
出身地 | 千葉県 | 整理番号 | M19871009 |
出身大学 | 法政大学 | 在籍シーズン数 | |
出身高校 | 千葉県立幕張総合高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
出身中学 | 山武町立山武南中学校 | ||
出身小学校 | 山武町立日向小学校 | ||
WebSite | |||
選手 現役・引退 | 引退 | ||
資料 |
主な経歴 | ◆B3 2021-2022アイシンアレイオンズ#6 SG このシーズンを最期に引退。2022年7月1日 自身のツイッターで引退発表。 ◆B3 2020-2021東京エクセレンス#6 SG ◆B2 2019-2020東京エクセレンス#6 SG ◆B3 2018-2019東京エクセレンス#6 SG/SF ◆B3 2017-2018東京エクセレンス#6 SG/SF キャプテン ◆B2 2016-2017東京エクセレンス#
| |||
◆NBDL2015-2016 東京エクセレンス# ◆NBDL2014-2015 東京エクセレンス# ◆NBDL2013-2014 東京エクセレンス# 新規加入1年目 ◆エクセレンス(クラブチーム) ◆法政大学 体育会には所属せずクラブチームでプレー | ||||
主な代表歴 | ||||
3x3 | ||||
関連ページ | ||||
出典・参考 | ||||
SNS | ||||
2024-25 | ||||
2023-24 | ||||
2022-23 | ━ | |||
2021-22 | B3 アレイオンズ #6 | |||
2020-21 | B3 東京EX #6 | |||
2019-20 | B2 東京EX #6 | |||
2018-19 | B3 東京EX # | |||
2017-18 | B3 東京EX # | |||
2016-17 | B2 東京EX # | |||
test |