野上 淳史
| 氏名/ニックネーム | 野上 淳史 |
| ふりがな・英表記 | のがみ あつし |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1986年10月25日 |
| 年齢 | |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 184 | etc. | |
| 体重 kg | Bio. | ||
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | 野上淳史 | |
| 血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
| 出身地 | 青森県 | 整理番号 | M19861025 |
| 出身大学 | 岩手大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 青森県立八戸西高校 | 選手区分 | |
| 出身中学 | 北稜中学校 | ||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | 引退 | ||
| 資料 |
| 主な経歴 | B3 2019-2020東京サンレーヴス#0 2020年1月16日 本人申し出により契約解除発表 B3 2018-2019東京サンレーヴス B2 2017-2018福島ファイヤーボンズ#9SF B2 2016-2017福島ファイヤーボンズ
| |||
2014-2016 福島ファイヤーボンズ | ||||
| 主な代表歴 | ||||
| 3x3 | 2019 3x3Premier.EXE TOKYO VERDY.EXE | |||
| 関連ページ | ||||
| 出典・参考 | ||||
| SNS | ||||
| 2025-26 | ||||
| 2024-25 | ||||
| 2023-24 | ||||
| 2022-23 | ━ | |||
| 2021-22 | ━ | |||
| 2020-21 | ━ | |||
| 2019-20 | B3 東京CR #0 契約解除 | |||
| 2018-19 | B3 東京CR | |||
| 2017-18 | B2 福島 | |||
| 2016-17 | B2 福島 | |||
| test | ||||
