下田平 翔
| 氏名/ニックネーム | 下田平 翔 |
| ふりがな・英表記 | しもだいら しょう |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2001年6月7日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | |||
| 身長 cm | 185 | etc. | ||
| 体重 kg | 82 | Bio. | ||
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | 下田平翔 | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | |||
| 出身地 | 兵庫県 | 整理番号 | M20010607 | |
| 出身大学 | 大阪体育大学 | 在籍シーズン数 | ||
| 出身高校 | 育英高校 | 選手区分 | 日本人選手 | |
| 出身中学 | ||||
| 出身小学校 | ||||
| WebSite | ||||
| 選手 現役・引退 | ||||
| 資料 | ||||
| 主な経歴 | B3 2024-2025アースフレンズ東京Z#14 PG B3 2023-2024アースフレンズ東京Z#14 PG 特別指定選手 2024年2月23日 特別指定選手加入発表 | |||
| 主な経歴 | ||||
| 主な代表歴 | ||||
| 3x3 | ||||
| 関連ページ | ||||
| 出典・参考 | ||||
| SNS | ||||
| 2025-26 | ||||
| 2024-25 | B3 東京Z #14 | |||
| 2023-24 | B3 東京Z #14 特別指定選手 | |||
| 2022-23 | ━ | |||
| 2021-22 | ||||
| 2020-21 | ||||
| 2019-20 | ||||
| 2018-19 | ||||
| 2017-18 | ||||
| 2016-17 | ||||
