今西 優斗
氏名/ニックネーム | 今西 優斗 |
ふりがな・英表記 | いまにし ゆうと |
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 | 2006年5月16日 |
年齢 |
|
所属チーム | 主な出場大会 | ||
身長 cm | 179 | etc. | |
体重 kg | 74 | Bio. | |
足のサイズ cm | 検索キーワード | 今西優斗 | |
血液型 | シュート利き腕 | ||
出身地 | 愛知県 | 整理番号 | M20060516 |
出身大学 | 在籍シーズン数 | ||
出身高校 | 至学館高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
出身中学 | |||
出身小学校 | |||
WebSite | |||
選手 現役・引退 | |||
資料 |
主な経歴 | B1 2023-2024名古屋ダイヤモンドドルフィンズ#7 ユース育成特別枠(至学館高校在学中) B1 2022-2023名古屋ダイヤモンドドルフィンズ#7 ユース育成特別枠(至学館高校在学中) 2022年12月24日 ドルフィンズアリーナでの対新潟戦に2分2秒出場。2得点を挙げる。16歳7ヶ月8日でB1最年少得点記録と最年少出場記録を更新。 | |||
主な代表歴 | ||||
3x3 | ||||
関連ページ | ||||
出典・参考 | ||||
SNS | ||||
2024-25 | ||||
2023-24 | B1 名古屋D #7 ユース育成特別枠 | |||
2022-23 | B1 名古屋D #7 ユース育成特別枠 | |||
2021-22 | ━ | |||
2020-21 | ━ | |||
2019-20 | ━ | |||
2018-19 | ━ | |||
2017-18 | ━ | |||
2016-17 | ━ | |||
test |