浅井 修伍
| 氏名/ニックネーム | 浅井 修伍 | 
| ふりがな・英表記 | あさい しゅうご | 
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2000年12月8日 | 
| 年齢 | |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 197 | etc. | |
| 体重 kg | 91 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | 浅井修伍 | |
| 血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
| 出身地 | 福岡県 | 整理番号 | M20001208 | 
| 出身大学 | 筑波大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 福岡大学附属大濠高校(福岡県私立) | 選手区分 | 日本人選手 | 
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 | 
| 主な経歴 | B2 2025-2026青森ワッツ#17 SF B1 2024-2025茨城ロボッツ#7 SF B1 2023-2024茨城ロボッツ#7 SF B1 2022-2023茨城ロボッツ#7 SF 特別指定選手(筑波大学在学中) | |||
| 主な代表歴 | ||||
| 3x3 | ||||
| 関連ページ | ||||
| 出典・参考 | ||||
| SNS | ||||
| 2025-26 | B2 青森 #17 | |||
| 2024-25 | B1 茨城 #7 | |||
| 2023-24 | B1 茨城 #7 | |||
| 2022-23 | B1 茨城 #7 特別指定選手 | |||
| 2021-22 | ━ | |||
| 2020-21 | ━ | |||
| 2019-20 | ━ | |||
| 2018-19 | ━ | |||
| 2017-18 | ━ | |||
| 2016-17 | ━ | |||
| test | 
 | |||

