アンドリュー・ロビンソン
氏名/ニックネーム | アンドリュー・ロビンソン |
ふりがな・英表記 | Andrew Robinson |
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 | 1996年6月5日 |
年齢 |
|
所属チーム | 主な出場大会 | ||
身長 cm | 201 | etc. | |
体重 kg | 101 | Bio. | |
足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
血液型 | シュート利き腕 | ||
出身地 | アメリカ | 整理番号 | IN19960605 |
出身大学 | コピン州立大学 | 在籍シーズン数 | |
出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手 | |
出身中学 | |||
出身小学校 | |||
WebSite | |||
選手 現役・引退 | |||
資料 |
主な経歴 | B3 2022-2023トライフープ岡山#0 SF 2023年2月2日契約解除発表 | |||
2021-22 IMORTAL LUZIGAS(ポルトガル) | ||||
主な代表歴 | ||||
3x3 | ||||
関連ページ | ||||
出典・参考 | ||||
SNS | ||||
2024-25 | ||||
2023-24 | ||||
2022-23 | B3 岡山 #0 契約解除 | |||
2021-22 | ━ | |||
2020-21 | ━ | |||
2019-20 | ━ | |||
2018-19 | ━ | |||
2017-18 | ━ | |||
2016-17 | ━ | |||
test |