名前の一部などでも検索可能(2文字以上)
TOP→
| 氏名/ニックネーム | 湯之上 聡 |
|---|---|
| ふりがな・英表記 | ゆのうえ さとし |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1978年11月15日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 元・熊本ヴォルターズ | 主な出場大会 | |
|---|---|---|---|
| 身長 cm | etc. | ||
| 体重 kg | Bio. | ||
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | 湯之上聡 | |
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | 熊本県 | 整理番号 | CO19781115 |
| 出身大学 | 福岡大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 熊本県立第二高校 | 選手区分 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 | |||
| 主な経歴 | 2020年9月15日 体調不良を理由に代表取締役社長退任発表 2014年4月4日熊本ヴォルターズヘッドコーチ代行就任。 |
||
| 主な経歴 | |||
| 主な代表歴 | |||
| 3x3 | |||
| 関連ページ | |||
| 出典・参考 | |||
| SNS | |||
| 2026-27 | |||
| 2025-26 | |||
| 2024-25 | |||
| 2023-24 | |||
| 2022-23 | |||
| 2021-22 | |||
| 2020-21 | |||
| 2019-20 | |||
| 2018-19 | |||
| 2017-18 | |||
| 2016-17 | |||
