ニック・ウォッシュバーン
| 氏名/ニックネーム | ニック・ウォッシュバーン |
| ふりがな・英表記 | Nick Washburn |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1991年5月28日 |
| 年齢 | |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 208 | etc. | |
| 体重 kg | 118 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ニックウォッシュバーン | |
| 血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
| 出身地 | アメリカ | 整理番号 | IN19910528 |
| 出身大学 | ヒルスデール大学 (ディビジョン 2) | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | ━ | ||
| 資料 |
| 主な経歴 | 2019-2020■B3佐賀バルーナーズ#21 2019年11月13日契約合意発表、2020年2月16日契約解除とスペイン2部リーグチームへの移籍発表。 ■B2ライジングゼファーフクオカ#7 2019年11月13日契約解除発表 ◆2018-2019TAU Castelloスペイン2部 B2 2017-2018信州ブレイブウォリアーズ#33
| |||
FC PORTO (2015-17 / ポルトガル) | ||||
| 主な代表歴 | ||||
| 3x3 | ||||
| 関連ページ | ||||
| 出典・参考 | ||||
| SNS | ||||
| 2025-26 | ||||
| 2024-25 | ||||
| 2023-24 | ||||
| 2022-23 | ━ | |||
| 2021-22 | ━ | |||
| 2020-21 | ━ | |||
| 2019-20 | B2 福岡 #7 契約解除→B3佐賀#21契約解除 | |||
| 2018-19 | ━ | |||
| 2017-18 | B2 信州 #33 契約解除 | |||
| 2016-17 | ━ | |||
| test |
| |||
