ロドニー・ウェブ
氏名/ニックネーム | ロドニー・ウェブ |
ふりがな・英表記 | Rodney Webb |
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 | 1983年8月5日 |
年齢 |
|
所属チーム | 主な出場大会 | ||
身長 cm | 201 | etc. | |
体重 kg | Bio. | ||
足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
血液型 | シュート利き腕 | ||
出身地 | アメリカ | 整理番号 | IN19830805 |
出身大学 | ロングビーチ・シティカレッジ | 在籍シーズン数 | |
出身高校 | 選手区分 | ||
出身中学 | |||
出身小学校 | |||
WebSite | |||
選手 現役・引退 | ━ | ||
資料 |
主な経歴 | bj2013-2014新潟アルビレックス#5 bj2012-2013新潟アルビレックス#5 出場試合数:56・スターティングメンバー:3・得点:606・一試合平均得点:10.8・リバウンド:404
| |||
ロングビーチ・シティカレッジ02~04 -フロリダアトランティック大学(NCAA)04~06- Olympique Antibes(仏ProB)06~07- Great Falls Explorers(米CBA)07-新潟アルビレックスBB07~08-富山グラウジーズ08-仙台89ERS08~09-Bakersfield Jam(米NBDL)09~10-Tulsa 66ers(米NBDL)09~10-L.A. Defenders(米NBDL)10-Hapoel Kiryat Tivon(イスラエルNational League)10~11-Maccabi Haifa(イスラエルPremier League)10~11-Ironi Kfar Hamaccabia Ramat Gan(イスラエルNational League)11~12-新潟アルビレックスBB12~ | ||||
主な代表歴 | ||||
3x3 | ||||
関連ページ | ||||
出典・参考 | ||||
SNS | ||||
2024-25 | ||||
2023-24 | ||||
2022-23 | ||||
2021-22 | ||||
2020-21 | ||||
2019-20 | ━ | |||
2018-19 | ━ | |||
2017-18 | ━ | |||
2016-17 | ━ | |||
test |